
Gradnja u tijekuŠiroki Brijeg
Široki Brijeg City Residences
Stambeno-poslovni kompleks od tri zgrade u središtu Širokog Brijega: garsonjere, stanovi od jedne do tri spavaće sobe i poslovni prostori.
- Lokacija
- Široki Brijeg
- Jedinice
- 145 u 3 zgrade
- Površine
- 25 m² – 116 m²
- Cijene s PDV-om
- od 59.586 €
- Završetak
- —
Odaberite jedinicu
39 dostupno66 rezervirano40 prodano
Jedinice4 / 48 dostupno
5. kat
4. kat
3. kat
2. kat
1. kat
Prizemlje
DostupnoRezerviranoProdano
Sve jedinice: Zgrada 2
| Etaža | Tip | Terasa | Vrt | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prizemlje | Poslovni prostor | — | — | — | Na upit | Rezervirano | |
| Prizemlje | Poslovni prostor | — | — | — | Na upit | Dostupno | |
| Prizemlje | Poslovni prostor | — | — | — | Na upit | Rezervirano | |
| 1. kat | Stan | — | — | — | Na upit | Rezervirano | |
| 1. kat | Stan | — | — | — | Na upit | Rezervirano | |
| 1. kat | Stan | — | — | — | Na upit | Rezervirano | |
| 1. kat | Stan | — | — | — | Na upit | Rezervirano | |
| 1. kat | Stan | — | — | — | Na upit | Rezervirano | |
| 1. kat | Stan | — | — | — | Na upit | Rezervirano | |
| 1. kat | Stan | — | — | — | Na upit | Rezervirano | |
| 1. kat | Stan | — | — | — | Na upit | Rezervirano | |
| 1. kat | Stan | — | — | — | Na upit | Rezervirano | |
| 1. kat | Stan | — | — | — | Na upit | Rezervirano | |
| 2. kat | Stan | — | — | — | Na upit | Rezervirano | |
| 2. kat | Stan | — | — | — | Na upit | Rezervirano | |
| 2. kat | Stan | — | — | — | Na upit | Rezervirano | |
| 2. kat | Stan | — | — | — | Na upit | Rezervirano | |
| 2. kat | Stan | — | — | — | Na upit | Rezervirano | |
| 2. kat | Stan | — | — | — | Na upit | Rezervirano | |
| 2. kat | Stan | — | — | — | Na upit | Rezervirano | |
| 2. kat | Stan | — | — | — | Na upit | Rezervirano | |
| 2. kat | Stan | — | — | — | Na upit | Rezervirano | |
| 3. kat | Stan | — | — | — | Na upit | Rezervirano | |
| 3. kat | Stan | — | — | — | Na upit | Rezervirano | |
| 3. kat | Stan | — | — | — | Na upit | Rezervirano | |
| 3. kat | Stan | — | — | — | Na upit | Rezervirano | |
| 3. kat | Stan | — | — | — | Na upit | Rezervirano | |
| 3. kat | Stan | — | — | — | Na upit | Rezervirano | |
| 3. kat | Stan | — | — | — | Na upit | Rezervirano | |
| 3. kat | Stan | — | — | — | Na upit | Rezervirano | |
| 3. kat | Stan | — | — | — | Na upit | Rezervirano | |
| 4. kat | Stan | — | — | — | Na upit | Rezervirano | |
| 4. kat | Stan | — | — | — | Na upit | Rezervirano | |
| 4. kat | Stan | — | — | — | Na upit | Rezervirano | |
| 4. kat | Stan | — | — | — | Na upit | Rezervirano | |
| 4. kat | Stan | — | — | — | Na upit | Rezervirano | |
| 4. kat | Stan | — | — | — | Na upit | Rezervirano | |
| 4. kat | Stan | — | — | — | Na upit | Rezervirano | |
| 4. kat | Stan | — | — | — | Na upit | Rezervirano | |
| 4. kat | Stan | — | — | — | Na upit | Rezervirano | |
| 5. kat | Stan | — | — | — | Na upit | Rezervirano | |
| 5. kat | Stan | — | — | — | Na upit | Rezervirano | |
| 5. kat | Stan | — | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 5. kat | Stan | — | — | — | Na upit | Rezervirano | |
| 5. kat | Stan | — | — | — | Na upit | Rezervirano | |
| 5. kat | Stan | — | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 5. kat | Stan | — | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 5. kat | Stan | — | — | — | Na upit | Rezervirano |
O projektu
Tri zgrade u središtu Širokog Brijega s ukupno 145 jedinica: stanovima različitih veličina i poslovnim prostorima u prizemlju. Prva zgrada je rasprodana, a u prodaji su jedinice u drugoj i trećoj zgradi.
Ovisno o orijentaciji, stanovi imaju pogled prema gradu, rijeci Lištici i širokobriješkoj crkvi. Kompleks ima velik parkirni kapacitet.
Cijene su iskazane u eurima prema fiksnom tečaju 1 € = 1,95583 KM; konačni obračun provodi se prema uvjetima prodavatelja.
Ovisno o orijentaciji, stanovi imaju pogled prema gradu, rijeci Lištici i širokobriješkoj crkvi. Kompleks ima velik parkirni kapacitet.
Cijene su iskazane u eurima prema fiksnom tečaju 1 € = 1,95583 KM; konačni obračun provodi se prema uvjetima prodavatelja.
- Garsonjere 25–29 m², jednosobni stanovi 42–55 m², dvosobni 72–80 m², trosobni do 115 m²
- Poslovni prostori od 41 do 274 m²
- Središte grada, pogled na Lišticu i crkvu
- Velik parkirni kapacitet
Galerija

1 / 6
Zanima vas jedinica u projektu?
Pošaljemo vam tlocrte, cjenik i plan plaćanja za jedinice koje vas zanimaju, organiziramo razgledavanje lokacije i vodimo vas kroz kupnju.
Cijene i dostupnost mogu se promijeniti. Svi projekti →



