
Gradnja u tijekuOkrug Gornji
Seafront Residence
23 apartmana u prvom redu do mora u Okrugu Gornjem na Čiovu: vrtovi u prizemlju, panoramske lođe i penthouseovi s krovnim terasama.
- Lokacija
- Okrug Gornji
- Jedinice
- 23
- Površine
- 54 m² – 273 m²
- Cijene s PDV-om
- od 430.000 €
- Završetak
- —
Odaberite jedinicu
Stanovi S5 i S6 imaju vanjsko parkirno mjesto uključeno u cijenu. Garažna mjesta (23) prodaju se zasebno.
21 dostupno2 rezervirano0 prodano
Jedinice21 / 23 dostupno
3. kat
2. kat
1. kat
Prizemlje
DostupnoRezerviranoProdano
Sve jedinice
| Etaža | Tip | Terasa | Vrt | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kat | Stan | 54,08 m² | 14,48 m² | — | 430.000 € | Dostupno | |
| 2. kat | Stan | 54,08 m² | 14,48 m² | — | 445.000 € | Dostupno | |
| Prizemlje | Stan | 91,92 m² | 19,37 m² | 32,94 m² | 460.000 € | Dostupno | |
| 1. kat | Stan | 74,11 m² | 14,48 m² | — | 570.647 € | Dostupno | |
| Prizemlje | Stan | 105,37 m² | 10,36 m² | 31,98 m² | 574.410 € | Dostupno | |
| 2. kat | Stan | 73,23 m² | 10,17 m² | — | 578.517 € | Dostupno | |
| 2. kat | Stan | 74,11 m² | 14,48 m² | — | 585.469 € | Dostupno | |
| 1. kat | Stan | 85,97 m² | 10,17 m² | 12,74 m² | 588.396 € | Dostupno | |
| 2. kat | Stan | 75,25 m² | 7,75 m² | — | 594.475 € | Dostupno | |
| 1. kat | Stan | 87,87 m² | 7,75 m² | 12,62 m² | 603.719 € | Dostupno | |
| Prizemlje | Stan | 205,32 m² | 7,75 m² | 129,74 m² | 664.155 € | Dostupno | |
| 3. kat | Penthouse | 143,5 m² | 56,09 m² | — | 718.231 € | Dostupno | |
| 2. kat | Stan | 91,1 m² | 11,13 m² | — | 719.690 € | Dostupno | |
| Prizemlje | Stan | 134,91 m² | 11,82 m² | 43,12 m² | 720.765 € | Dostupno | |
| 1. kat | Stan | 103,15 m² | 11,13 m² | 12,05 m² | 724.666 € | Dostupno | |
| 2. kat | Stan | 94,14 m² | 12,81 m² | — | 743.706 € | Dostupno | |
| 3. kat | Penthouse | 155,06 m² | 68,18 m² | — | 757.010 € | Dostupno | |
| 1. kat | Stan | 115,11 m² | 12,81 m² | 20,97 m² | 765.245 € | Dostupno | |
| 3. kat | Penthouse | 169,75 m² | 63,21 m² | — | 900.578 € | Dostupno | |
| 3. kat | Penthouse | 186,94 m² | 77,96 m² | — | 910.262 € | Dostupno | |
| 3. kat | Penthouse | 272,19 m² | 83,35 m² | — | 1.267.622 € | Dostupno | |
| Prizemlje | Stan | 177,3 m² | 13,36 m² | 95,27 m² | Na upit | Rezervirano | |
| Prizemlje | Stan | 127,55 m² | 19,42 m² | 48,75 m² | Na upit | Rezervirano |
O projektu
Zgrada s 23 apartmana smještena je u prvom redu do mora u Okrugu Gornjem, s plažom odmah ispred ulaza i otvorenim pogledom na more.
Stanovi u prizemlju imaju privatne vrtove, stanovi na 1. i 2. katu natkrivene balkone s pogledom, a penthouseovi na 3. katu krovne terase sa zelenilom.
Apartmani se prodaju nenamješteni, kao prazno platno za vlastiti dizajn interijera.
Stanovi u prizemlju imaju privatne vrtove, stanovi na 1. i 2. katu natkrivene balkone s pogledom, a penthouseovi na 3. katu krovne terase sa zelenilom.
Apartmani se prodaju nenamješteni, kao prazno platno za vlastiti dizajn interijera.
- Prvi red do mora, plaža ispred zgrade
- 12 minuta vožnje do zračne luke Split, blizina Trogira
- CORTIZO aluminijska stolarija s visokom izolacijom
- Samsung WindFree klimatizacija i električno podno grijanje
- Cotto d'Este keramika, Hansgrohe i Catalano sanitarije
- Penthouseovi s krovnim terasama do 83 m²
Galerija

1 / 15
Učitavanje karte...
- Zračna luka Split
- 12 min vožnje
- Trogir
- u neposrednoj blizini
- Plaža
- ispred zgrade
Okrug Gornji, Čiovo, Splitsko-dalmatinska, Hrvatska
Zanima vas jedinica u projektu?
Pošaljemo vam tlocrte, cjenik i plan plaćanja za jedinice koje vas zanimaju, organiziramo razgledavanje lokacije i vodimo vas kroz kupnju.
Cijene i dostupnost mogu se promijeniti. Svi projekti →



