
PredprodajaIstočno Sarajevo
Dobrinja Residence
Stambeno-poslovni kompleks sa 76 stanova na Dobrinji u Istočnom Sarajevu, blizu međunarodne zračne luke. Prodaja od 15. listopada 2026.
- Lokacija
- Istočno Sarajevo
- Jedinice
- 77
- Površine
- 32 m² – 433 m²
- Cijene
- na upit
- Završetak
- —
Odaberite jedinicu
77 dostupno0 rezervirano0 prodano
Jedinice77 / 77 dostupno
8. kat
7. kat
6. kat
5. kat
4. kat
3. kat
2. kat
1. kat
Prizemlje
DostupnoRezerviranoProdano
Sve jedinice
| Etaža | Tip | Terasa | Vrt | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prizemlje | Poslovni prostor | 432,57 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 1. kat | Stan | 49,78 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 1. kat | Stan | 59,9 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 1. kat | Stan | 63,06 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 1. kat | Stan | 32,2 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 1. kat | Stan | 57,53 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 1. kat | Stan | 58,74 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 1. kat | Stan | 57,54 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 1. kat | Stan | 47,67 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 1. kat | Stan | 47,67 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 2. kat | Stan | 49,85 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 2. kat | Stan | 49,78 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 2. kat | Stan | 59,9 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 2. kat | Stan | 63,06 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 2. kat | Stan | 32,2 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 2. kat | Stan | 57,53 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 2. kat | Stan | 58,74 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 2. kat | Stan | 57,54 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 2. kat | Stan | 47,67 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 2. kat | Stan | 47,67 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 3. kat | Stan | 49,85 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 3. kat | Stan | 49,78 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 3. kat | Stan | 59,9 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 3. kat | Stan | 63,06 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 3. kat | Stan | 32,2 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 3. kat | Stan | 57,53 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 3. kat | Stan | 60,01 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 3. kat | Stan | 70,61 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 3. kat | Stan | 52,94 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 3. kat | Stan | 47,67 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 4. kat | Stan | 49,85 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 4. kat | Stan | 49,78 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 4. kat | Stan | 59,9 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 4. kat | Stan | 63,06 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 4. kat | Stan | 32,2 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 4. kat | Stan | 57,53 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 4. kat | Stan | 60,01 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 4. kat | Stan | 70,61 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 4. kat | Stan | 52,94 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 4. kat | Stan | 47,67 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 5. kat | Stan | 49,85 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 5. kat | Stan | 49,78 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 5. kat | Stan | 59,9 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 5. kat | Stan | 63,06 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 5. kat | Stan | 32,2 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 5. kat | Stan | 57,53 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 5. kat | Stan | 58,76 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 5. kat | Stan | 60,86 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 5. kat | Stan | 48,99 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 5. kat | Stan | 47,67 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 6. kat | Stan | 49,85 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 6. kat | Stan | 49,66 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 6. kat | Stan | 59,76 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 6. kat | Stan | 62,92 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 6. kat | Stan | 32,09 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 6. kat | Stan | 57,41 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 6. kat | Stan | 58,7 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 6. kat | Stan | 57,42 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 6. kat | Stan | 47,56 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 6. kat | Stan | 47,55 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 7. kat | Stan | 49,72 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 7. kat | Stan | 49,66 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 7. kat | Stan | 59,76 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 7. kat | Stan | 62,92 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 7. kat | Stan | 32,09 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 7. kat | Stan | 57,41 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 7. kat | Stan | 58,7 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 7. kat | Stan | 57,42 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 7. kat | Stan | 47,56 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 7. kat | Stan | 47,55 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 8. kat | Stan | 49,72 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 8. kat | Stan | 47,63 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 8. kat | Stan | 107,98 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 8. kat | Stan | 105,29 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 8. kat | Stan | 57,91 m² | — | — | Na upit | Dostupno | |
| 8. kat | Stan | 110,58 m² | 27,82 m² | — | Na upit | Dostupno | |
| 8. kat | Stan | 99,88 m² | — | — | Na upit | Dostupno |
O projektu
Moderan stambeno-poslovni kompleks sa 76 stanova različitih rasporeda i jednim poslovnim prostorom. U blizini su trgovine, škole, vrtići te ugostiteljski i rekreativni sadržaji, a lokacija je dobro povezana sa Sarajevom i zračnom lukom.
- 7 garsonjera, 32 m²
- 37 dvosobnih stanova, 48–60 m²
- 28 trosobnih stanova, 57–71 m²
- 4 četverosobna stana, 100–111 m²
- Poslovni prostor 432,57 m²
Galerija

1 / 17
Učitavanje karte...
Istočno Sarajevo, Dobrinja, BiH
Zanima vas jedinica u projektu?
Pošaljemo vam tlocrte, cjenik i plan plaćanja za jedinice koje vas zanimaju, organiziramo razgledavanje lokacije i vodimo vas kroz kupnju.
Cijene i dostupnost mogu se promijeniti. Svi projekti →



